1692 Makonda Okonda 48v 60v 72v 30Ah 40ah 8h 89Ah 8
Zambiri.
| Model Ayi. | ASLB-48-Trastpo4 |
| Magetsi muyeso | > 12V |
| Elemalyte | Li-ion |
| Voteji | 48V |
| Phukusi la Zoyendetsa | Bokosi la Carton / Matanda |
| Chiyambi | Jiangsu, China |
| Vutoli | > 1000Mah |
| Kugwiritsa ntchito | Boti lakutali, ndege yakutali, galimoto yakutali yoyang'anira |
| Kulemera | 24kg; 32KG |
| Chizindikiro | Pylontech |
| Chifanizo | 442 * 410 * 89mm |
| Code ya HS | 8507600090 |
Mafotokozedwe Akatundu
Mawonekedwe Ofunika
♦Moyo wokhazikika
Imapereka nthawi 20 yotalikirapo ndi nthawi yayitali yoyaka / kalendala kuposa batire ya asidi, kuthandiza kuchepetsa mtengo wobwezeretsa komanso kuchepetsa mtengo wokwanira
♦Kulemera Kwambiri
Pafupifupi 40% ya kulemera kwa batire yofananira ya asidi. "Dontho" m'malo osungira mabatire acid
♦Mphamvu Zapamwamba
Amapereka mphamvu ziwiri za batire la asidi, ngakhale kuti muli ndi vuto lalikulu, ndikukhalabe mphamvu yayikulu
♦Kutentha Kwambiri
-20ºC ~ 60ºC
♦Chitetezo Chapamwamba
Lithiamu in phosphate chemsite imakweza chiopsezo cha kuphulika kapena kuyaka chifukwa cha zovuta zapamwamba kapena zazifupi
Mapulogalamu
Mapalasi ndi scooters
♦
♦ Mphamvu yobwezera ndalama zochepa
♦ gofu trolleys & ma buggies
♦ ma bikesi amagetsi
| Magawo mwadzina | Voteji | 48V |
| Kukula | 200 mphana | |
| Mphavu | 9.6kWh | |
| Mangani (l x w x h) | 680x480x180 mm | |
| Kulemera | 96.5kg | |
| Paramita | Nthawi Ya Moyo (25ºC) | Zaka 20 |
| Mitundu ya Moyo (80% Dod, 25 ° C) | 6000 mizere | |
| Kutentha / Kutentha | Miyezi 5 ° C 3 miyezi ° ° C Mwezi 1 @ 45 ° C | |
| Kutentha kwa ntchito | -20 ° C mpaka 60 ° C @ 60 +/- 25% chinyezi | |
| Kutentha | 0 ° C mpaka 45 ° C @ 60 +/- 25% chinyezi | |
| Muyezo wa batri wa lithiwa | Ul1642 (cell), IEC62619, UN38.3, MSD, CE-Emc | |
| Kutetezedwa kwa Otetezedwa | Ip21 | |
| Paramenti ya zamagetsi | Magetsi mawombo | 48 VDC |
| Magetsi a Max.cha | 54 VDC | |
| Magetsi odula | 42 VDC | |
| Max.chaing ndi kuthira pano | 120a (5760W) |
Zithunzi zatsatanetsatane



















