48v 51.2v 5kWh 15kWh 15kwh Power Box Lithiam Li-Ion Batrit Curpoey
| Tsikuliseheetheetheetheet | Boxbox-4400lv | Boxbox-6100lv |
| Miyeso (H x w x d) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Kulemera (makilogalamu) | 46 | 60 |
| Kuteteza | Ip20 | Ip20 |
| Kutentha | Oto 45 ° C / 0TO113 ° F | Oto 45 ° C / 0TO113 ° F |
| Kutentha | -20 mpaka 45 ° C / -68 mpaka 113 ° F | -20 mpaka 45 ° C / -68TO 113 ° F |
| Moyo wa Cycle (80% dod @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Moyo Wogwira (Zaka) | 10 | 10 |
| Doko Loyankhulana | Rs232 / rs485 / angathe | Rs232 / rs485 / angathe |
| Njira Yoyankhulana | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth |
| Kugwiritsa ntchito mpweya (m) | <3000 | <3000 |
| Chinyezi (%) | 5% mpaka 95% | 5% mpaka 95% |
| Chitsimikizo (Zaka) | Zaka 10 | Zaka 10 |
| Mtundu Wokhazikitsa | Nthaka yokhazikika / khoma | Nthaka yokhazikika / khoma |
| Chifanizo |
| |
| Kusungira kwa NomLinal (wh) | 4400 | 6100 |
| Magetsi (v) | 51.2 | 51.2 |
| Kugwiritsa ntchito voliyumu kwamphamvu (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Kubwezera mosalekeza (a) | 80 | 80 |
| Kupitilira Kuchotsa Pakalipano (a) | 100 | 100 |
| Kuzama kwa kutulutsa (%) | 80 | 80 |
| Chingwe cha Batri | Lithiamu (chipembedzo) | Lithiamu (chipembedzo) |
| Kupeleka chiphaso | CE, IEC62619 (Cell & Pack), Ul1973.CEC.3.3 | |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife





