5kWh 6.1kWh 10.2kWh 14.3kwh Low Elemenity Enight System House kuti nyumba ikhale yosavuta
| Tsikuliseheetheetheetheet | Eleshell-ls-6.1k | Eleshell-ls-10.2k | |
| Miyeso (H X w x d) (mm / frehe) | 422/863 / 120mm 16.6 "/ 34" / 4.7 " | 510/868 / 135mm 20 "/34.2" / 5.3 " | |
| Kulemera (makilogalamu) | 60 | 80 | |
| Chitetezo cha IP | Ip65 | Ip65 | |
| Kutentha | Oto 55 ° C / 0TO13 ° F | 0to55 ° C / 0TO13 ° F | |
| Kutentha | -40 mpaka 60 ° C / -104 to140 ° F | -40 mpaka 60 ° C / -104 mpaka 140 ° F | |
| Moyo wozungulira (80% dod @ | > 6000 | > 6000 | |
| Moyo Wogwira (Zaka) | 10 | 10 | |
| Doko Loyankhulana | Rs232 / rs485 / angathe | Rs232 / rs485 / angathe | |
| Njira Yoyankhulana | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya (m) | <3000 | <3000 | |
| Chinyezi (%) | 5% mpaka 95% | 5% mpaka 95% | |
| Chitsimikizo (Zaka) | 10years | 10years | |
| Kuika | Nthaka yokhazikika / khoma | Nthaka yokhazikika / khoma | |
| Chifanizo | |||
| Ndondomeko Yanu | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Magetsi a nomwege (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Kugwiritsa ntchito voliyumu | 48-57 | 48-57 | |
| Max amalipira pano (a) | 100 | 100 | |
| Kutulutsa kwa Max (a) | 100 | 100 | |
| Kupitilira kwa RARGUPERCENCENCENCERCENTY (a) | 60 | 100 | |
| Kupitiliza kuchepa kwa (a) | 60 | 100 | |
| Kuzama kwa kutulutsa (%) | 80 | 80 | |
| Chingwe cha Batri | Lithiamu (chipembedzo) | Lithiamu (chipembedzo) | |
| Kupeleka chiphaso |
| CE, IEC62619 (Cell & Pack), Ul1973, CEC, UN38.3 | |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife




