Alicosor 250w-270W Monocrystalline Home ndi Commercing Service
Kuyambitsa Zoyambitsa
| Malo oyambira | Jiangsu, China |
| Dzinalo | Nthendayiolar |
| Nambala yachitsanzo | AS-M660 (250-270) |
| Kukula | 1640 * 992 * 3MM |
| Dzina lazogulitsa | gulu lamalonda |
| Chiphaso | CE / Tuv |
| Zenera | Alumunized aluminium aloy |
| Chilolezo | Zaka 25 |
| Karata yanchito | Nyumba |
| Mtundu | Zoyera, zakuda, zowonekera |
| Chivundikiro cha kutsogolo | 3.2mm kwambiri transmission, galasi lotsika kwambiri |
| Khungu la dzuwa | Mono 156 * 156 |
| Bokosi la Junction | Ip67 yavotera |
| Cholumikizira | MC4 yogwirizana |


| Magetsi a magetsi oyeserera (Stc: am = 1.5,1000w / m2, maselo kutentha 25 ° C) | |||||
| Mtundu wamba | 270W | 265W | 260w | 255W | 250W |
| Mphamvu ya Max (PMX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Max mphamvu magetsi (yimp) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Mphamvu yamagetsi (Inni) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Tsegulani magetsi a magetsi (voc) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Mabwalo afupipafupi (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Kuchita bwino kwa maselo (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Module, (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Magetsi magetsi | Dc1000v | ||||
| Maximun mndandanda wa fuse | 15a | ||||
Makampani otsogolera ku Module Mphamvu yotulutsa mawu
Mayiko apadziko lonse lapansi, chitetezo ndi magwiridwe antchito
Malo opangidwa kuvomerezedwa ku ISO9001 Miyezo Yoyang'anira dongosolo
Mawonekedwe okongola, kukhazikika kwabwino & kuyika kosavuta
Kapangidwe kake molingana ndi zofunikira za makasitomala
Njira Zopangira














