Alicosor 30kW - 500KWH 1mwh batri yosungira kachilomboka
| Mtundu | ASM-30m01 | ASM-100m0m01 | ASM-150s01 ASM-150s02 | ASM-500K03 ASM-500K04 | |||||||||||
| Dongosolo lotulutsa dongosolo | Wosasinthika - Wopanda ThinsForning | ||||||||||||||
| AC yotulutsa (kva / kw) | 30kva / 30kW | 100kva / 100kw | 150kva / 150kW | 500kva / 500kW | |||||||||||
| Batri | 72kWh 215kwh | 248kWh 510kWh | 1505kwh 1720kWH | ||||||||||||
| Kutulutsa parament | Muyezo 400VAC / 60Hz (3p + n), mitundu yosinthika | ||||||||||||||
| Kuchita bwino kwa dongosolo | 97% 98.1% 96.2% 96.4% | ||||||||||||||
| ATS Kit for AC Bresspass (wosakanizidwa) | Ankhasi | Zophatikizidwa | |||||||||||||
| Switchgear (pap) | Inde, khalani ndi ma blowgears a ac / kutulutsa kwa batri / othamanga | ||||||||||||||
| Kupititsa patsogolo ntchito | <110%, mphindi 10; <120%, mphindi 1 | ||||||||||||||
| IP / RMS | 3: 1 Chuma, thandizirani nthawi yayitali (300%) | ||||||||||||||
| Thd ndi kusamala | Thd <3% ndi 100% katundu; Thandizirani 100% yosanja pakati pa magawo | ||||||||||||||
| PV / SUNRE ORDETE | Sn30pt / SAN60PT / SAN125PTE OYESE, Zodabwitsa | ||||||||||||||
| Magetsi a PV, ovota (vmppt) | Zosankha zakunja, 30kW Max | Zosankha zakunja, 60kW Max | Zosankha zakunja, 240kW Max | Zosankha zakunja, 500kW Max | |||||||||||
| Makina a PV Operamu (VOC) | 520-850vdc 550-850vdc | ||||||||||||||
| Maulamuliro a Max PV (VOC) | 1000vdc | 1000vdc | |||||||||||||
| Ma pv oyambitsa qty | 6. | ||||||||||||||
| PV MPPT RATRART (AMP) | 32ams * 3 malupu | 32mg * 5 malupu | Zamba * 5 loop | Madimba * 5 malupu | |||||||||||
| Gridi / Sneeser Generetor (njira) | |||||||||||||||
| Gridi / Gen-Get-Ikani magetsi a AC voltur | 230v / 400VAC (3p + n + 3 | ||||||||||||||
| Gridi / Gen-Get-Ikani Magetsi a AC Vined | 170-265V / 292-460VAC (3p + n + 3, 45 ~ 65hz | ||||||||||||||
| Kulumikizana kwa batire | |||||||||||||||
| Basi ya Battery Yovota | 150-512V, 280Ah 1 | 768v, 280h * glung | 774V 220Ah * n zingwe), 1C | 768y 280A * 7-8 zingwe | |||||||||||
| Kusintha kwa magetsi kwa batri (VBAT) | Kuthana ndi kufupika kufupi ndi pluctutu | ||||||||||||||
| Mawonekedwe | |||||||||||||||
| Smiony w * d * h (mm) | 600 * 600 * 1920 1200 * 110 * 1150 2991 * 2438 * 2591 (10T) 6058 * 2498 * 2591 (20ft) | ||||||||||||||
| Kulemera (kg) | 861kg | 3709kg | 10540kg | 24467KG | |||||||||||
| Phokoso (DB) | <65dB | ||||||||||||||
| Kuwunikira kwa pa intaneti | |||||||||||||||
| HML ndi Chizindikiro | 7 inchi yolumikizana ndi Screen (LCD), ndi Chizindikiro cha LED | ||||||||||||||
| Kuyankhulana Kuyankhulana ndi Protocol | RS45, ikhoza, LAN, Repo, Modbus, TCP, Modbus RTU, 4G / 5G Mooriuma | ||||||||||||||
| Malo ogwiritsira ntchito | |||||||||||||||
| Kuchuluka kwa ip | Ip55 | Ip55 | Ip55 | Ip55 | |||||||||||
| Kutumiza kwamphamvu (kuziziritsa) | Mafayilo ozizira a mpweya wozizira kuzizira madzi | ||||||||||||||
| Kutentha kwa ntchito / wachibale chinyezi | -20℃ | ||||||||||||||
| Kutentha kwanyengo / wachibale | -25 ℃ mpaka 55 ℃ / 0-95% rh; (Kupatula batire) | ||||||||||||||
| Mpweya (mita) | 2000mmeter; (kwa 2000 mita, de-cutter 4% pa 100 metres) | ||||||||||||||
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife











