Magetsi a balter 5kwh 10kwh yosungirako dongosolo lokhala ndi lingaliro lopanga, kuyika kosavuta
| Tsikuliseheetheetheetheet | |||||||||
| Ma module a batri | 2.56kWh 51.2v 34kg (600/355 / 580mm) | ||||||||
| Kuchuluka kwa ma module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mphamvu ya mphamvu | 5.12kwh | 7.68kWh | 10,24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kwh |
| Volida yamagetsi | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256v | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512v |
| Ma Aryel Armugege Creat | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2 340.8v | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
| Kukula mm (h / w / d) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/110 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
| Kulemera | 95kgs | 129kgs | 163kgs | 197kgs | 231 kgs | 265kgs | 299kgs | 333kgs | 367kgs |
| Mtundu Wabatiri | Cobalt Free Free Lithiam in phosphate (lfp) | ||||||||
| Mlandu / zotulukapo zamakono | 25A@0.5C | ||||||||
| Kubweza / kutulutsa kwamakono | 5oa @ 1c | ||||||||
| Chitetezo cha IP | Ip 65 | ||||||||
| Kuika | Kukhazikitsa kwa Wall kapena pansi | ||||||||
| Kutentha kwa ntchito | 0 ° C mpaka 45 ° C | ||||||||
| Kaonekedwe | |||||||||
| Dod | 90% | ||||||||
| Moyo Woyenda | > 6000 | ||||||||
| Chilolezo | Zaka 10 | ||||||||
| Doko Loyankhulana | Angathe / rs485 | ||||||||
| Njira Yoyankhulana | WiFi / Bluetooth | ||||||||
| Kupeleka chiphaso | CE, IEC62619, MSDS, rohs, Un38.3 | ||||||||
I. Miyezo yamagulu imaphatikizapo BMS Controller ndi maziko;
2. Kukhazikitsa pansi kumafuna malo owonjezera (w / d / h = 600x355x150mm):




